IPE BALKEN

Staalkwaliteit: S235JR volgens EN10025-2

;
IPE kg/m H x B Tw Tf Brut R.M.
80 6,1 80 x 46 3,8 5,2 X
100 8,3 100 x 55 4,1 5,7 X
120 10,6 120 x 64 4,4 6,3 X X
140 13,1 140 x 73 4,7 6,9 X X
160 16,1 160 x 82 5,0 7,4 X X
180 19,2 180 x 91 5,3 8,0 X X
200 22,8 200 x 100 5,6 8,5 X X
220 26,7 220 x 110 5,9 9,2 X X
240 31,3 240 x 120 6,2 9,8 X X
270 36,8 270 x 125 6,6 10,2 X X
300 43,1 300 x 150 7,1 10,7 X X
330 50,1 330 x 160 7,5 11,5 X X
360 58,2 360 x 170 8,0 12,7 X X
400 67,6 400 x 180 8,6 13,5 X
450 79,1 450 x 190 8,6 13,5

R.M. = gestraald en in rode menie.

Brut = balk in blank ijzer.

X = voorraad

IPE vanaf 450 en IPN enkel op bestelling verkrijgbaar.